CAS: | 1256824-78-8 |
MDL Number: | MFCD18256344 |
MF: | C8H8BrNO2 |
MW: | 230.06 |
Purity: | 95% |
Product Description: | |
Relevant Medicine Name: | - |
Brand | CatalogID | Unit | Price($) | Stock (CN) | Stock (US) | Delivery | |||||||||||||
Accela | SY235517 | 0.25g | 358.00 | 1 | 0 | 3-4days | |||||||||||||
Accela | SY235517 | 1g | 806.00 | >5 | 0 | 3-4days | |||||||||||||
Accela | SY235517 | bulk-g | 0.00 | - | 0 | - | |||||||||||||
Flash point | |
Boiling point | |
Density |